當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本OMRON/歐姆龍 > OMRON終端繼電器 > G6D-F4B/G3DZ-F4B日本歐姆龍OMRON終端繼電器訂貨號(hào)
簡要描述:日本歐姆龍OMRON終端繼電器訂貨號(hào)利用Push-In Plus端子臺(tái)節(jié)省工時(shí),無需加固利用短接棒(另售),可簡單地進(jìn)行共用配線,或者與相鄰的終端繼電器進(jìn)行交叉配線。采用雙線方式,還可用于分支用途(Push-In Plus端子臺(tái)型)各繼電器利用獨(dú)立線圈、獨(dú)立接點(diǎn)支持PLC輸出(NPN/PNP)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
日本歐姆龍OMRON終端繼電器訂貨號(hào)
終端繼電器 追求使用便利性和節(jié)省空間的4點(diǎn)輸出用繼電器終端? 寬31×高35×進(jìn)深68mm。和PYF插座相等的尺寸。? 獨(dú)立接點(diǎn)、獨(dú)立線圈。? 可通過短路棒(另售)方便地進(jìn)行公共連接。而且相鄰的終端也能公共連接。? 備有端子保護(hù)罩,防止觸電。? 備有繼電器搭載型和功率MOS FET繼電器搭載型。? 帶動(dòng)作顯示LED。? 內(nèi)置線圈浪涌吸收用二極管。? DIN導(dǎo)軌安裝、螺釘安裝共用。? 附帶繼電器拆卸工具。
產(chǎn)品圖片:
日本歐姆龍OMRON終端繼電器訂貨號(hào)
型號(hào) 項(xiàng)目 | G6D-F4B | |||||
繼電器輸出 | ||||||
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |||||
動(dòng)作時(shí)間 *2 | 10ms以下 | |||||
復(fù)位時(shí)間 *2 | 10ms以下 | |||||
緣電阻 | 1000MΩ以上(DC 500V兆歐表) | |||||
耐壓 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||
同極接點(diǎn)間 | AC750V 50/60Hz 1min | |||||
耐沖擊電壓(線圈接點(diǎn)間) | 4,000V(1.2×50μs) | |||||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||||
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||||
抗振 | 耐久 | 500m/s2 | ||||
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |||||
耐久性 | 機(jī)械 | 2,000萬次以上 (開關(guān)頻率18,000次/h) | ||||
電力*2 | AC250V 3A(阻性負(fù)載)10萬次以上 DC 30V 3A(阻性負(fù)載)10萬次以上 (開關(guān)頻率18,000次/h) | |||||
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC5V、10mA | |||||
使用環(huán)境溫度 儲(chǔ)存溫度 | -25~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||
重量 | 約65g |
注. 上述值為初始值。
*1. 測量條件 :DC5V 1A
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 該數(shù)值為開關(guān)頻率120次/min時(shí)的數(shù)值。
■動(dòng)作特性
型號(hào) 項(xiàng)目 | G3DZ-F4B |
功率MOS FET繼電器輸出 | |
動(dòng)作時(shí)間 | 10ms以下 |
復(fù)位時(shí)間 | 15ms以下 |
輸出ON電阻 | 2.4Ω以下 |
開路時(shí)的漏電流 | 10μA(DC125V兆歐表) |
緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
輸入輸出間耐壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
振動(dòng) | 10~55~10Hz |
單振幅 | 0.75mm(雙振幅1.5mm) |
沖擊 | 500m/s2 |
使用環(huán)境溫度,儲(chǔ)存溫度 | -25~+55℃(不結(jié)冰、凝露) |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH |
重量 | 約70g |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-39526589電子郵箱:18917038407@163.com
公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713