當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本OMRON/歐姆龍 > OMRON壓力顯示器 > E32-T11N日本歐姆龍OMRON壓力顯示器價格合理
簡要描述:日本歐姆龍OMRON壓力顯示器價格合理通過數(shù)字顯示和各欄顯示可一目了然地確認壓力狀態(tài)防止震顫功能(*)可防止因瞬間壓力變化而產生的誤 輸出自動示教功能對照現(xiàn)有物品來記住OK品與NG品的壓力28×28×29mm實現(xiàn)業(yè)界小體積
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
日本歐姆龍OMRON壓力顯示器價格合理
壓力顯示器 裝有提高視認性的數(shù)字顯示的用于微壓的壓力傳感器在重復度±1%FS (設定分辨率0.01kPa)、可以進行高度的壓力管理??梢怨?jié)省空間的31×30×30mm小型尺寸。采用明亮易見的紅色LED。準備模擬電流輸出(E8Y-A□Y)。準備導壓部Rc(PT)1/8型(-R)。取得EN、UL安全規(guī)格。
型號 項目 | E8Y-AR2C | E8Y-AR5C | E8Y-A2C E8Y-A2C-R | E8Y-A5B E8Y-A5C E8Y-A5C-R | E8Y-AR2Y | E8Y-A2Y E8Y-A2Y-R | E8Y-A5Y E8Y-A5Y-R | |
電源電壓 | DC12V±10%以下(含波動) | |||||||
消耗電流 | 50mA以下 | 75mA以下 | ||||||
壓力種類 | 差動電壓 | |||||||
額定壓力范圍 | 0-200pa | 0-500pa | 0-2.00pa | 0-5.00pa | 0-200pa | 0-2.00pa | 0-5.00pa | |
耐電壓 | 5kpa | 50kpa | 5kpa | 50kpa | ||||
適用液體 | 非腐蝕性氣體,不可燃氣體 | |||||||
線性 輸出 | 輸出電流 | — | — | — | — | 4-20mA | ||
允許負 載電阻 | — | — | — | — | 0-25Ω | |||
精度 | — | — | — | — | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||
直線性 | — | — | — | — | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||
比較 輸出 | 輸出形態(tài) | NPN集中極開路(NO/NC)* | ||||||
負載電流 | 100mA | |||||||
輸出施 加壓力 | DC35V以下 | |||||||
殘留電壓 | 10V以下(負載電流100mA時)0.4V以下(負載電流16mA時) | |||||||
重復精 確度 | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||||
顯示 方式 | 顯示 | 紅色3位7LED | ||||||
顯示燈 | 橙色LED(OUT1:比較輸出ON時燈亮) 橙色LED(OUT2:比較輸出ON時燈亮) | |||||||
應答速度 | 0.5s以下 | |||||||
顯示精度 | ±1.0%F.S | |||||||
設定分辨率 | 1pa | 0.01kpa | 1pa | 0.01kpa | ||||
保護回路 | 電源逆接,負載短路保護 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -10—+550C(不結冰) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 25—85%RH(不結露) | |||||||
保存溫度 | -25—+650C | |||||||
附屬品 | 金屬安裝配件A B 使用說明書 |
* E8Y-A5B PNP集電極開路(NO/NC)輸出。
溫度影響 | E8Y-A2C/A5C:±3%F.S以下 EY-AR5C:±6%F.S以下 E8Y-AR2C:±10%F.S以下 |
濕度影響 | E8Y-A2C/A5C:±3%F.S以下 E8Y-AR5C:±6%F.S以下 E8Y-AR2C:±10%F.S以下 |
保護構造 | IEC規(guī)格IP40 |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 |
耐振動 | 耐久:10—150Hz 上下振幅0.75mm或100m/s2 X Y Z各方向8分*4掃描 |
耐沖擊 | 耐久:300m/s2 X Y Z各方向3次 |
導壓部 | ¢4.5樹脂管或RC(PT)1/8螺釘(-R管子) |
外殼 | 塑料緣圓形導線¢42m |
約80g |
日本歐姆龍OMRON壓力顯示器價格合理
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
021-39526589電子郵箱:18917038407@163.com
公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713